A 2024-2025. tanévre felvett tanulók oktatási száma: | |
1. | 73547493184 |
2. | 73546035101 |
3. | 74017799860 |
4. | 73574430708 |
5. | 73631575316 |
6. | 73561282045 |
7. | 73559761653 |
8. | 73572571313 |
9. | 73556998187 |
10. | 73564892843 |
11. | 73526071791 |
12. | 73571627924 |
13. | 73556746448 |
14. | 73555526332 |
15. | 73536726887 |
16. | 73570663292 |
17. | 73629576281 |
18. | 73471281100 |
19. | 73530558701 |
20. | 73530498452 |
21. | 73575352651 |
22. | 73525378337 |
23. | 73619754236 |
24. | 73521227488 |
25. | 73646547917 |
26. | 73629572246 |
27. | 73522596673 |
28. | 73522590796 |
29. | 73562213857 |
30. | 73571400993 |
Kósa Veronika osztályfőnök | |
Pete Lilla tanító |