XIII_ker_Felveteli_korzetek_2025-2026
| Beiskolázási körzethatár | ||
| Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola | ||
| páros oldal | páratlan oldal | |
| Balzac utca | 30-végig | 17-végig |
| Budai Nagy Antal utca | teljes közterület | |
| Csanády utca | 14-végig | 15-végig |
| Ditrói Mór utca | teljes közterület | |
| Felka utca | teljes közterület | |
| Gergely Győző utca | teljes közterület | |
| Gogol utca | 1-13 | |
| Herzen utca | teljes közterület | |
| Hollán Ernő utca | teljes közterület | |
| Ipoly utca | 2-14 | 1-11 |
| Jászai Mari tér | teljes közterület | |
| Katona József utca | 8-végig | 21-végig |
| Kárpát utca | 2-16 | 1-11 |
| Pannónia utca | 2-74 | 1-63 |
| Pozsonyi út | 2-56 | 1-69 |
| Radnóti Miklós utca | 20-végig | 19-végig |
| Raoul Wallenberg utca | teljes közterület | |
| Szent István körút | 2-16 | |
| Szent István park | teljes közterület | |
| Tátra utca | teljes közterület | |
| Thurzó utca | 2-14 | 1-13 |
| Újpesti rakpart | teljes közterület | |
| Victor Hugo utca | 18-végig | 23-végig |
| Vígszínház utca | teljes közterület | |
| Wahrmann Mór köz | teljes közterület | |



