Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
| főiskola | egyetem | szakvizsgázott pedagógus | közoktatás-vezető | szaktanácsadó | ||
| tanító | 15 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| tanár | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Tanítók műveltségi területenként
| (általános) | 3 | 3 főiskola | ||
| ember és társadalom | 1 | 1 főiskola | ||
| fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, logopédia | 3 | 1 egyetem | 1 főiskola | 1 továbbképzés |
| informatika | 0 | |||
| könyvtár | 1 | 1 főiskola | ||
| közművelődés, művelődésszervező | 2 | 1 egyetem | 1 főiskola | |
| magyar | 2 | 2 főiskola | ||
| testnevelés | 3 | 3 főiskola | ||
| vizuális nevelés, német nemzetiségi tanító | 1 | 1 főiskola | ||
| angol |
1 | 1 főiskola |
Tanárok szakonként
| angol | 3 | 2 egyetem | 1 főiskola |
| ének | 1 | 1 főiskola | |
| földrajz | 2 | 1 egyetem | 1 főiskola |
| kémia | 2 | 2 főiskola | |
| magyar | 2 | 1 egyetem | 1 főiskola |
| matematika | 3 | 3 főiskola | |
| pedagógia | 0 | ||
| rajz | 3 | 2 egyetem | 1 főiskola |
| testnevelés | 3 | 3 egyetem | |
| történelem | 3 | 3 egyetem |



